<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: GamePro-Wertungssystem &#8211; ein Faß ohne Boden</title>
	<atom:link href="http://www.phanzero.org/gamepro-wertungssystem-ein-fas-ohne-boden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phanzero.org/gamepro-wertungssystem-ein-fas-ohne-boden/</link>
	<description>der blog des wahnsinns</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Blätterwald #25 vom 27. November 2009 &#124; Magaziniac.Blog</title>
		<link>http://www.phanzero.org/gamepro-wertungssystem-ein-fas-ohne-boden/comment-page-1/#comment-2894</link>
		<dc:creator>Blätterwald #25 vom 27. November 2009 &#124; Magaziniac.Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phanzero.org/?p=413#comment-2894</guid>
		<description>[...] PhanZero über das GamePro-Wertungssystem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PhanZero über das GamePro-Wertungssystem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PhanZero</title>
		<link>http://www.phanzero.org/gamepro-wertungssystem-ein-fas-ohne-boden/comment-page-1/#comment-2805</link>
		<dc:creator>PhanZero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phanzero.org/?p=413#comment-2805</guid>
		<description>Wie im Beitrag gesagt: Ich mag das Wertungssystem insofern, als dass ich mir da die für mich wichtigen Punkte raussuchen und die Ungereimtheiten ignorieren kann. Nur: Diese Ungereimtheiten müssen nicht sein! Die GamePro vermischt subjektive mit objektiver Wertung, rechnet letztlich alles munter zusammen und das ist dann die Wertung (&quot;Zielwertungen&quot; mal ausser Acht gelassen) - das halte ich für den Kernfehler.

Es wäre sinnvoller, die Einzelwertungen bei den Kategorien wegfallen zu lassen, da hierbei das größte Potenzial für Ungereimtheiten entsteht. Dann wird am Ende nicht gerechnet, sondern entschieden, wieviel Prozent man bereit ist, dem Spiel zu geben. Sofern man denn unbedingt die Prozentwertung haben will...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie im Beitrag gesagt: Ich mag das Wertungssystem insofern, als dass ich mir da die für mich wichtigen Punkte raussuchen und die Ungereimtheiten ignorieren kann. Nur: Diese Ungereimtheiten müssen nicht sein! Die GamePro vermischt subjektive mit objektiver Wertung, rechnet letztlich alles munter zusammen und das ist dann die Wertung (&#8220;Zielwertungen&#8221; mal ausser Acht gelassen) &#8211; das halte ich für den Kernfehler.</p>
<p>Es wäre sinnvoller, die Einzelwertungen bei den Kategorien wegfallen zu lassen, da hierbei das größte Potenzial für Ungereimtheiten entsteht. Dann wird am Ende nicht gerechnet, sondern entschieden, wieviel Prozent man bereit ist, dem Spiel zu geben. Sofern man denn unbedingt die Prozentwertung haben will&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HomiSite</title>
		<link>http://www.phanzero.org/gamepro-wertungssystem-ein-fas-ohne-boden/comment-page-1/#comment-2804</link>
		<dc:creator>HomiSite</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phanzero.org/?p=413#comment-2804</guid>
		<description>Seit der Einführung des Additionssystems ist doch klar, dass es im Detail einfach immer knarzt und hakt. Immerhin ist es wegen der subjektiven Direktwertungen der Redakteure weniger schizophren wie das &quot;total objektive&quot; System der GameStar. Die Lösung wurde schon angesprochen: Textwertungen (bspw. via Pro/Contra-Punkte) der eher technischen Einzelnoten und dann Spielspaß. Wie damals bei der neXt Level.

PS: In einigen Fällen gab es sicher Zielwertungen, die irgendwie erreicht werden sollten. Komisch finde ich, wenn sich gerne mal Redakteurswertungen in Test- und Meinungskasten unterscheiden (bspw. AC2).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Einführung des Additionssystems ist doch klar, dass es im Detail einfach immer knarzt und hakt. Immerhin ist es wegen der subjektiven Direktwertungen der Redakteure weniger schizophren wie das &#8220;total objektive&#8221; System der GameStar. Die Lösung wurde schon angesprochen: Textwertungen (bspw. via Pro/Contra-Punkte) der eher technischen Einzelnoten und dann Spielspaß. Wie damals bei der neXt Level.</p>
<p>PS: In einigen Fällen gab es sicher Zielwertungen, die irgendwie erreicht werden sollten. Komisch finde ich, wenn sich gerne mal Redakteurswertungen in Test- und Meinungskasten unterscheiden (bspw. AC2).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PhanZero</title>
		<link>http://www.phanzero.org/gamepro-wertungssystem-ein-fas-ohne-boden/comment-page-1/#comment-2803</link>
		<dc:creator>PhanZero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phanzero.org/?p=413#comment-2803</guid>
		<description>Wäre eine Lösung - allerdings bliebe auch hier das Problem, dass man dann &quot;sonderliche&quot; Ergebnisse bei den Kategorien hat. Ich denke, es wäre sinnvoller, diese Einzelpunkte nicht mit einer Zahl zu bewerten. Kein sinnfreies Addieren, keine Ungereimtheiten (&quot;Warum kriegt ein Spiel, auf dass die selben Punkte zutreffen, nur 8 statt 10 Punkte?&quot;). Einfach Pro und Contra da reinschreiben, am Ende dann die Redakteursmeinungen und eine Gesamtwertung. Diese Pseudo-Transparenz mit der Addition ist jedenfalls großer Murks und Augenwischerei. Dabei ist der Ansatz, in den einzelnen Bereichen Plus- und Minuspunkte aufzulisten ein guter. Nur die Zahl dahinter macht es kaputt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre eine Lösung &#8211; allerdings bliebe auch hier das Problem, dass man dann &#8220;sonderliche&#8221; Ergebnisse bei den Kategorien hat. Ich denke, es wäre sinnvoller, diese Einzelpunkte nicht mit einer Zahl zu bewerten. Kein sinnfreies Addieren, keine Ungereimtheiten (&#8220;Warum kriegt ein Spiel, auf dass die selben Punkte zutreffen, nur 8 statt 10 Punkte?&#8221;). Einfach Pro und Contra da reinschreiben, am Ende dann die Redakteursmeinungen und eine Gesamtwertung. Diese Pseudo-Transparenz mit der Addition ist jedenfalls großer Murks und Augenwischerei. Dabei ist der Ansatz, in den einzelnen Bereichen Plus- und Minuspunkte aufzulisten ein guter. Nur die Zahl dahinter macht es kaputt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Obi-Twice</title>
		<link>http://www.phanzero.org/gamepro-wertungssystem-ein-fas-ohne-boden/comment-page-1/#comment-2802</link>
		<dc:creator>Obi-Twice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phanzero.org/?p=413#comment-2802</guid>
		<description>Muss dir zustimmen: An der Wertungsdifferenz ist schon was faul. Es sieht fast so aus, als würde die GamePro eine Endwertung festlegen und dann entscheiden, wie sich die Punkte in den einzelnen Kategorien verteilen. 
Die Idee, dass sich der Spielspaß punktgenau aus einzelnen Kategorien wie Grafik und Bedienung zusammensetzt, ist ja schlichtweg falsch. Von daher wäre es vielleicht ratsam, wenn die Gesamtwertung unäbhängig und nicht additiv von den Einzelwertungen bestimmt werden würde. Der Leser kann dann immernoch sehen, wie gut das Spiel in einem Bereich ist, und sieht trotzdem eine eigenständige Spielspaß-Endwertung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muss dir zustimmen: An der Wertungsdifferenz ist schon was faul. Es sieht fast so aus, als würde die GamePro eine Endwertung festlegen und dann entscheiden, wie sich die Punkte in den einzelnen Kategorien verteilen.<br />
Die Idee, dass sich der Spielspaß punktgenau aus einzelnen Kategorien wie Grafik und Bedienung zusammensetzt, ist ja schlichtweg falsch. Von daher wäre es vielleicht ratsam, wenn die Gesamtwertung unäbhängig und nicht additiv von den Einzelwertungen bestimmt werden würde. Der Leser kann dann immernoch sehen, wie gut das Spiel in einem Bereich ist, und sieht trotzdem eine eigenständige Spielspaß-Endwertung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

